Op deze pagina wordt de ontwikkeling van de omvang van de Rijksdienst geschetst. Er wordt onderscheid gemaakt naar personeel werkzaam bij kerndepartementen, bij shared service organisaties (SSO's), bij toezichthouders en bij uitvoeringsorganisaties.
Daarnaast wordt onderscheid gemaakt naar medewerkers die tot de overhead worden gerekend en medewerkers in het primaire proces.
Aantal fte per categorie
(aantal x 1.000)
De omvang van de rijksdienst in fte’s is vooral sinds 2017 flink toegenomen. Daarvoor was de omvang vrij stabiel. Dit is exclusief de formatie van de hoge colleges van staat en de ondersteuning van de rechtspraak.
Toename formatie Rijk 2017-2022 (%)
De toename van de formatie sinds 2017 was het grootst bij de kerndepartementen en SSO’s.
Ontwikkeling formatie per departement
sinds 2018
Bij alle departementen was sprake van een flinke toename vanaf 2018. Bij VWS was deze het grootst.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Algemene Zaken | 176 | 189 | 197 | 208 | 217 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 1545 | 1584 | 1721 | 1794 | 1987 |
| Buitenlandse Zaken | 2019 | 2180 | 2234 | 2335 | 2455 |
| Economische Zaken en Klimaat | 1764 | 1401 | 1546 | 1628 | 1844 |
| Financien | 1401 | 1498 | 1615 | 1670 | 1767 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 1586 | 1687 | 1813 | 1921 | 2078 |
| Justitie en Veiligheid | 1604 | 1840 | 1823 | 1883 | 2073 |
| Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 376 | 425 | 480 | 555 | |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 917 | 929 | 962 | 1026 | 1216 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 920 | 960 | 1025 | 1105 | 1254 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 1221 | 1353 | 1543 | 1759 | 1903 |
Primaire formatie vs overhead kerndepartementen
Van de totale formatie van kerndepartementen bestaat 50% uit overheadfuncties. Dit zijn de functiefamilies bedrijfsvoering en lijnmanagement, inclusief de bedrijfsvoering-SSO’s voor het deel dat zij werkzaam zijn voor departementen (FMH, Doc-Direkt, SSC ICT, UBR en P-Direkt*).
* De restcategorie ‘niet functiefamilie en niet ingedeeld’ is naar rato toegedeeld aan de overige functiefamilies
Omvang SSO’s
(in fte)
De omvang van de SSO’s is sinds 2013 substantieel toegenomen.
| DGVBR Doc-Direkt | DGVBR FMHaaglanden | DGVBR P-Direkt | DG Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk | DGVBR SSC-ICT | DGVBR UBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 292 | 362 | 421 | 1802 | 349 | |
| 2014 | 284 | 414 | 424 | 1888 | 633 | |
| 2015 | 275 | 425 | 510 | 1601 | 664 | 1136 |
| 2016 | 277 | 439 | 563 | 1767 | 777 | 1328 |
| 2017 | 338 | 451 | 584 | 1879 | 907 | 1430 |
| 2018 | 347 | 477 | 607 | 1986 | 999 | 1535 |
| 2019 | 364 | 472 | 588 | 2076 | 951 | 1814 |
| 2020 | 353 | 517 | 623 | 2161 | 985 | 2035 |
| 2021 | 351 | 519 | 645 | 2229 | 973 | 2195 |
| 2022 | 375 | 581 | 701 | 2326 | 1010 | 2405 |
Salarisgebouw kerndepartementen
verdeling per salarisschaal (in %)
Tussen 2017 en 2022 zien we een toename in de schalen 11 en 12. Tegelijk zien we een afname in de hogere en lagere schalen.